Učební plány
Byl sestaven na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní školství, s přihlédnutím k potřebám gymnaziálního vzdělání na naší škole. Při tvorbě byly vzaty v úvahu připomínky předmětových komisí. Do plánu byly zapracovány povinné oblasti, průřezová témata a systém volitelných předmětů (pro vyšší gymnázium.)
Nižší gymnázium
Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
PRIMA
Vzdělávací oblasti | Předmět/ročník | prima | sekunda | tercie | kvarta |
---|---|---|---|---|---|
Jazyk a jazykové komunikace | Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 4 |
Anglický jazyk | 5 | 3 | 3 | 3 | |
2. cizí jazyk | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Člověk a společnost | Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Matematika a její aplikace | Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 |
Člověk a příroda | Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fyzika | 1,5 | 2 | 2 | 2 | |
Biologie | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Chemie | 0 | 1,5 | 2 | 2 | |
Informatika | Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 |
Umění a kultura | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výtvarná výchova | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Člověk a svět práce | Fyzika | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
Chemie | 0 | 0,5 | 0 |
|
|
Občanská výchova | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Člověk a zdraví | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologie | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
Celkem | 30 | 30 | 31 | 31 |
SEKUNDA - KVARTA
Vzdělávací oblasti | Předmět/ročník | prima | sekunda | tercie | kvarta |
---|---|---|---|---|---|
Jazyk a jazykové komunikace | Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 4 |
Anglický jazyk | 5 | 3 | 3 | 3 | |
2. cizí jazyk | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Člověk a společnost | Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Matematika a její aplikace | Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 |
Člověk a příroda | Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Chemie | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Informační a komunikační technologie | Informační technologie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Umění a kultura | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výtvarná výchova | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Člověk a zdraví | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Celkem | 30 | 30 | 31 | 31 |
Ze vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ (celkem 11 hodin) je osm zařazeno do vyučovacího předmětu Tělesná výchova a zbývající tři do Biologie, v primě 1 hodina týdně, v tercii 2 hodiny týdně.
Ze vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (celkem 4 hodiny) je zařazena jedna hodina týdně v primě do předmětu Fyzika,jedna hodina týdně v v sekundě do předmětu Chemie, jedna hodina týdně v tercii do předmětu Informační technologie a jedna hodina týdně v kvartě do předmětu Občanská výchova.
Vyšší gymnázium
Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia
1. ROČNÍKY/KVINTA
Vzdělávací oblasti | Předmět/ročník | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
---|---|---|---|---|---|
|
|
kvinta | sexta | septima | oktáva |
Jazyk a jazykové komunikace | Český jazyk | 3 | 3 | 4 | 4 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 4 | 3 | |
2. cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Člověk a společnost | Základy spol. věd | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dějepis | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Matematika a její aplikace | Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
Člověk a příroda | Zeměpis | 3 | 2 | 0 | 0 |
Fyzika | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Biologie | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Chemie | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Informační a komunikační technologie | Informatika a výpočetní technika | 2 | 1 | 1 | 0 |
Umění a kultura | Estetická výchova - hudební | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 |
Estetická výchova - výtvarná | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | |
Člověk a svět práce | Základy společenských věd | 0 | 0 | 2 | 0 |
Člověk a zdraví | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelné předměty | 1. volitelný předmět | 0 | 0 | 2 | 4 |
2. volitelný předmět | 0 | 0 | 2 | 4 | |
3. volitelný předmět | 0 | 0 | 2 | 4 | |
4. volitelný předmět | 0 | 0 | 2 | 3 | |
|
Celkem | 34 | 33 | 33 | 32 |
2., 3. A 4. ROČNÍKY/ SEXTA, SEPTIMA A OKTÁVA
Vzdělávací oblasti | Předmět/ročník | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
---|---|---|---|---|---|
|
|
kvinta | sexta | septima | oktáva |
Jazyk a jazykové komunikace | Český jazyk | 3 | 3 | 4 | 4 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2. cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Člověk a společnost | Základy spol. věd | 1 | 1 | 2 | 3 |
Dějepis | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Matematika a její aplikace | Matematika | 4 | 4 | 3 | 4 |
Člověk a příroda | Geografie a geologie | 3 | 2 | 0 | 0 |
Fyzika | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Biologie | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Chemie | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Informační a komunikační technologie | Informační technologie | 2 | 1 | 1 | 0 |
Umění a kultura (jeden z předmětů) | Hudební výchova | 2 | 2 | 0 | 0 |
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Člověk a zdraví | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelné předměty |
|
0 | 0 | 6 | 12 |
|
Celkem | 34 | 33 | 33 | 32 |
Povinně volitelné předměty
V posledních dvou ročnících studia studenti navštěvují volitelné předměty.
-
Seminář a cvičení z matematiky (jednoletý i dvouletý)
-
Seminář z psychologie (jednoletý i dvouletý)
-
Informační technologie a základy programování (jednoletý i dvouletý)
-
Programování (jednoletý i dvouletý)
-
Latinský jazyk (jednoletý)
-
Kapitoly ze zeměpisu (jednoletý i dvouletý)
-
Kapitoly z dějepisu (dvouletý)
-
Seminář a cvičení z fyziky (jednoletý i dvouletý)
-
Seminář a cvičení z biologie (dvouletý)
-
Deskriptivní geometrie (jednoletý i dvouletý)
-
Společenskovědní seminář (jednoletý i dvouletý)
-
Konverzace v anglickém jazyce (jednoletý i dvouletý)
-
Konverzace v německém jazyce (dvouletý)
-
Konverzace ve francouzském jazyce (jednoletý i dvouletý)
-
Seminář z chemie (jednoletý i dvouletý)
-
Dějiny umění (jednoletý i dvouletý)
-
Dějiny hudby (dvouletý)
-
Literatura a komunikace (jednoletý i dvouletý)
-
Seminář z filosofie (jednoletý)
-
Ruský jazyk (jednoletý)
-
Ruština pro maturanty (jednoletý)
-
Ekonomie (jednoletý i dvouletý)
-
Úvod do tvorby internetových stránek (jednoletý)
-
Konverzace v anglickém jazyce – příprava na FCE (dvouletý)
Otevírají se předměty, které si vybere dostatečný počet zájemců, zpravidla minimálně 12 studentů.