Učební plán
Byl sestaven na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní školství, s přihlédnutím k potřebám gymnaziálního vzdělání na naší škole. Při tvorbě byly vzaty v úvahu připomínky předmětových komisí. Do plánu byly zapracovány povinné oblasti, průřezová témata a systém volitelných předmětů (pro vyšší gymnázium.)
Nižší gymnázium
| Vzdělávací oblasti | Předmět/ročník | prima | sekunda | tercie | kvarta |
|---|---|---|---|---|---|
| Jazyk a jazykové komunikace | Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Anglický jazyk | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 2. cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | ||
| Člověk a společnost | Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematika a její aplikace | Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Člověk a příroda | Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | ||
| Informační a komunikační technologie | Informační technologie | 2 | 1 | ||
| Umění a kultura | Hudební výchova | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Člověk a zdraví | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Celkem | 30 | 30 | 31 | 31 |
Ze vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ (celkem 11 hodin) je osm zařazeno do vyučovacího předmětu Tělesná výchova a zbývající tři do Biologie, v primě 1 hodina týdně, v tercii 2 hodiny týdně. Ze vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (celkem 4 hodiny) je zařazena jedna hodina týdně v primě do předmětu Fyzika, jedna hodina týdně v v sekundě do předmětu Chemie, jedna hodina týdně v tercii do předmětu Informační technologie a jedna hodina týdně v kvartě do předmětu Občanská výchova.
Vyšší gymnázium
| Vzdělávací oblasti | Předmět/ročník | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
|---|---|---|---|---|---|
| kvinta | sexta | septima | oktáva | ||
| Jazyk a jazykové komunikace | Český jazyk | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 2. cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Člověk a společnost | Základy spol. věd | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dějepis | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematika a její aplikace | Matematika | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Člověk a příroda | Geografie a geologie | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Fyzika | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Biologie | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Chemie | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Informační a komunikační technologie | Informační technologie | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Umění a kultura | Hudební výchova | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Člověk a zdraví | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volitelné předměty | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 |
Ve posledních dvou ročnících studia studenti navštěvují volitelné předměty. Vybírají z nabídky: Konverzace z A, N, F, R, Latina, Společenskovědní seminář, Psychologie, Ekonomie, Semináře z M, F, Bi, Ch, Programování, Dějiny umění. Otevírají se předměty, které si vybere dostatečný počet zájemců.

